| 特价房 | 价格有效期:2011-3-11 至 2011-12-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥220 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 单间 | 价格有效期:2011-3-9 至 2011-12-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-3-9 至 2011-12-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2011-3-9 至 2011-12-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华单间 | 价格有效期:2011-3-9 至 2011-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




银行账户






